Description
Experience superior automotive braking solutions with our expertly crafted 2016 hyundai tucson brake pads. Our brake pad factory china operation represents decades of engineering expertise, delivering world-class brake components that exceed industry benchmarks. We engineer each set of 2016 hyundai tucson brake pads using advanced metallurgy and precision manufacturing techniques.
Engineering Innovation
Our brake pad factory china facility integrates cutting-edge research and development with proven manufacturing methodologies. Every 2016 hyundai tucson brake pads design incorporates extensive testing data and real-world performance validation to ensure optimal braking characteristics.
Innovation Highlights:
- Proprietary friction compound formulations
- Computer-aided design optimization
- Advanced heat treatment processes
- Precision-molded backing plate geometry
Technical Performance Data
Performance Metric | Specification | Test Standard |
---|---|---|
Friction Coefficient | 0.35-0.45 μ | SAE J2522 |
Wear Rate | <0.25 mm/1000 km | ECE R90 |
Operating Temperature | -40°C to +450°C | ISO 6310 |
Noise Level | <70 dB | SAE J2521 |
Fade Resistance | >95% retention at 300°C | FMVSS 135 |
Extensive Cross Reference Database
Brand | Part Number | Brand | Part Number | Brand | Part Number | Brand | Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKEBONO | AN-965K | BENDIX AUS | DB2076 | BENDIX AUS | DB2088 | FAW | B3502035BK01 |
FAW | B3502040BK01 | FMSI | D1544-8428 | FMSI | D1594-8428 | FMSI | D1812-8428 |
FMSI | D1813-8428 | GEELY | 4050004000 | GEELY | 4050047600 | HI-Q | SP1401 |
HI-Q | SP1407 | HI-Q | SP1907 | HI-Q | SP4459 | HYUNDAI | 58101-4CA00 |
HYUNDAI | 58302-1RA30 | HYUNDAI | 58302-2VA30 | HYUNDAI | 58302-2VA35 | HYUNDAI | 58302-2VA50 |
HYUNDAI | 58302-3KS52 | HYUNDAI | 58302-3RA70 | HYUNDAI | 58302-3XA00 | HYUNDAI | 58302-3XA30 |
HYUNDAI | 58302-3ZA00 | HYUNDAI | 58302-3ZA06 | HYUNDAI | 58302-3ZA10 | HYUNDAI | 58302-3ZA16 |
HYUNDAI | 58302-3ZA60 | HYUNDAI | 58302-3ZA70 | HYUNDAI | 58302-A4B00 | HYUNDAI | 58302-A5A20 |
HYUNDAI | 58302-A6A30 | HYUNDAI | 58302-A6A31 | HYUNDAI | 58302-BVA30 | HYUNDAI | 58302-C1A50 |
HYUNDAI | 58302-C8A30 | HYUNDAI | 58302-D3A70 | HYUNDAI | 58302-D4A50 | HYUNDAI | 58302-D7A70 |
HYUNDAI | 58302-E6A50 | HYUNDAI | 58302-F2A30 | HYUNDAI | 58302-G2A30 | HYUNDAI | 58302-G4A50 |
HYUNDAI | 58302-G8A50 | HYUNDAI | 58302-H5A00 | HYUNDAI | 58302-J1A00 | HYUNDAI | 58302-J9A30 |
HYUNDAI/KIA | 58302 G8A50 | HYUNDAI/KIA | 58302-3ZA76 | HYUNDAI/KIA | 58302-A5B30 | HYUNDAI/KIA | 58302-A6A33 |
HYUNDAI/KIA | 58302-A7B31 | HYUNDAI/KIA | 58302-A8A50 | HYUNDAI/KIA | 58302-B2A20 | HYUNDAI/KIA | 58302-B2A70 |
HYUNDAI/KIA | 58302-B4A35 | HYUNDAI/KIA | 58302-BVA05 | HYUNDAI/KIA | 58302-CMA10 | HYUNDAI/KIA | 58302-D4A50 |
HYUNDAI/KIA | 58302-D5A50 | HYUNDAI/KIA | 58302-E4A50 | HYUNDAI/KIA | 58302-F2A30 | HYUNDAI/KIA | 58302-G0A50 |
HYUNDAI/KIA | 58302-G2A50 | HYUNDAI/KIA | 58302-G2A70 | HYUNDAI/KIA | 58302-G3A50 | HYUNDAI/KIA | 58302-G7A30 |
HYUNDAI/KIA | 58302-G7A40 | HYUNDAI/KIA | 58302-H6A00 | HYUNDAI/KIA | 58302-H9A10 | HYUNDAI/KIA | 58302-J3A40 |
HYUNDAI/KIA | 58302-J9A80 | HYUNDAI/KIA | 58302-K0A00 | HYUNDAI/KIA | 58302-K0A10 | HYUNDAI/KIA | 58302-K0A50 |
HYUNDAI/KIA | 58302-K2A30 | HYUNDAI/KIA | 58302-K4A00 | HYUNDAI/KIA | 58302-K4A05 | HYUNDAI/KIA | 58302-K4A10 |
HYUNDAI/KIA | 58302-K7A00 | HYUNDAI/KIA | 58302-M6A60 | HYUNDAI/KIA | 58302-Q0A60 | HYUNDAI/KIA | 58302-Q4A00 |
HYUNDAI/KIA | 58302-Q6A00 | HYUNDAI/KIA | 58302-Q7A10 | HYUNDAI/KIA | 583024CA00 | HYUNDAI/KIA | 58302C8A30 |
HYUNDAI/KIA | 58302D4A55 | HYUNDAI/KIA | 58302F3A30 | HYUNDAI/KIA | 58302G4A50 | HYUNDAI/KIA | 58302H8A08 |
KASHIYAMA | D-11266M-01 | KASHIYAMA | D11266 | KASHIYAMA | D11266M | KASHIYAMA | D11266MH |
KASHIYAMA | D11297M | KASHIYAMA | D11352M | KASHIYAMA | D11352MH | KASHIYAMA | D11355MH |
KASHIYAMA | D11355MH-01 | KIA | 58302-1RA30 | KIA | 58302-1WA30 | KIA | 58302-1WA35 |
KIA | 58302-A4B10 | KIA | 58302-A4B50 | KIA | 58302-A4B60 | KIA | 58302-A6A20 |
KIA | 58302-A7B30 | KIA | 58302-A7B31 | KIA | 58302-B2A00 | KIA | 58302-B2A10 |
KIA | 58302-D7A71 | KIA | 58302-F6A50 | KIA | 58302-G2A40 | KIA | 58302-G2A60 |
KIA | 58302-H8A00 | KIA | 58302-H8A08 | KIA | 58302-M6A30 | KIA | 58302-M7A30 |
KIA | 58302-Q2A80 | KIA | 58302-Q8A50 | KIA | 58302G4A50 | SSANGYONG | 48413-350A0 |
SSANGYONG | 48413351A0 | SSANGYONG | 48413370C0 | SSANGYONG | 48413370D0 | SSANGYONG | 48413371D0 |
SSANGYONG | 48413410A0 |
Strategic Brake Pad Factory China Operations
Our strategically located brake pad factory china leverages regional manufacturing advantages while maintaining global quality standards. We’ve invested heavily in automated production systems that ensure consistent quality across every batch of 2016 hyundai tucson brake pads while keeping operational costs competitive for international markets.
Operational Excellence:
- Lean manufacturing principles minimize waste and maximize efficiency
- Six Sigma quality management systems ensure zero-defect production
- Continuous improvement programs optimize production processes
- Environmental management systems exceed international standards
Advanced Research and Development
Our brake pad factory china houses a sophisticated R&D center dedicated to brake technology advancement. We continuously develop improved formulations for 2016 hyundai tucson brake pads that incorporate the latest materials science and automotive engineering innovations.
R&D Capabilities:
- Friction material laboratory with full testing equipment
- Vehicle dynamics simulation software for brake system analysis
- Prototype development and validation testing programs
- Collaboration with automotive OEMs for next-generation brake technologies
Global Supply Chain Integration
As an established brake pad factory china, we’ve developed robust supply chain partnerships that ensure reliable access to premium raw materials and components. This integrated approach allows us to maintain consistent production of 2016 hyundai tucson brake pads while offering competitive pricing to wholesale customers worldwide.
Supply Chain Strengths:
- Strategic partnerships with leading material suppliers
- Inventory management systems that prevent production delays
- Quality auditing programs for all supplier partners
- Sustainable sourcing practices aligned with environmental standards
International Market Expertise
Our brake pad factory china team possesses extensive experience serving diverse international markets with varying regulatory requirements and customer preferences. We customize our 2016 hyundai tucson brake pads offerings to meet specific regional needs while maintaining consistent quality standards.
Market Adaptation:
- Regulatory compliance expertise for major automotive markets
- Flexible packaging solutions for different distribution channels
- Multi-language technical documentation and support materials
- Cultural awareness in business practices and communication styles